Play-off 2023 Krajské Ligy
Čtvrtfinále
Technika Brno – Uherské Hradiště 13:0, 9:3
Uherský Ostroh – Brumov Bylnice 3:2, 6:3
Kroměříž – Blansko 6:1, 7:4
Břeclav – Uherský Brod 6:2, 4:2
Semifinále
Uherský Ostroh – Kroměříž 4:6, 4:0, 4:5
Technika – Břeclav 4:2, 7:4
Finále
08.03.2023
TECHNIKA HOCKEY BRNO – HK Kroměříž 4:2
10.03.2023
HK Kroměříž – TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:6
12.03.2023
TECHNIKA HOCKEY BRNO – HK Kroměříž 10:1
Soupiska HC Uherské Hradiště
Jméno | Práce | Phone | |
---|---|---|---|
Radek Uherek | Coach | — | — |
Rudolf Holásek | Team | 739912107 | — |
Václav Pěrka | Team | — | — |
Golman
Pořadí | Hráč | Post | Age | Záp | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrych Michal | Golman | 20 | 12 | -65g | 641´ | ⌀ 6,08 |
2 | Kašpárek Martin | Golman | 26 | 6 | -34g | 295´ | ⌀ 6,89 |
3 | Jakubčík Patrik | Golman | 31 | 8 | -40g | 326´ | ⌀ 7,36 |
Defence
Pořadí | Hráč | Post | Age | Záp | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischer Robin | Defence | 24 | 23 | 4 | 17 | 21 |
2 | Řezníček Martin | Defence | 28 | 21 | 4 | 8 | 12 |
3 | Beneš Tomáš | Defence | 31 | 13 | 2 | 5 | 7 |
4 | Kobylík Richard | Defence | 28 | 11 | 3 | 4 | 7 |
5 | Lašák Martin | Defence | 24 | 13 | 0 | 6 | 6 |
6 | Fridrich Zdeněk | Defence | 26 | 23 | 2 | 2 | 4 |
7 | Löbl Patrik | Defence | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 |
8 | Škubal Miroslav | Defence | 27 | 17 | 1 | 1 | 2 |
9 | Pippal Vojtěch | Defence | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mišťúrik Ondřej | Defence | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Pořadí | Hráč | Post | Age | Záp | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlůsek Tomáš | Forward | 27 | 23 | 20 | 14 | 34 |
2 | Pavlůsek David | Forward | 30 | 24 | 16 | 9 | 25 |
3 | Nohal Filip | Forward | 29 | 19 | 8 | 9 | 17 |
4 | Witoš Adam | Forward | 20 | 21 | 8 | 4 | 12 |
5 | Bumbál Pavel | Forward | 27 | 17 | 5 | 7 | 12 |
6 | Forman Jiří | Forward | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 |
7 | Skřivánek Martin | Forward | 22 | 20 | 4 | 4 | 8 |
8 | Němec Tomáš | Forward | 33 | 7 | 2 | 2 | 4 |
9 | Větříšek Adam | Forward | 27 | 4 | 1 | 3 | 4 |
10 | Jelének Viktor | Forward | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 |
11 | Vogl Jeroným | Forward | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 |
12 | Kršjak Peter | Forward | 43 | 17 | 1 | 1 | 2 |
13 | Petřík Filip | Forward | 28 | 16 | 1 | 0 | 1 |
14 | Krátký Jiří | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Halík Matěj | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fridrich Dalibor | Forward | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ančík Marek | Forward | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jurča Petr | Forward | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Burša Petr | Forward | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Krajská liga mužů 22-23
Pos | Tým | Záp | Body³ |
---|---|---|---|
1 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23 | 22 | 58 |
2 | HK Kroměříž 22-23 | 22 | 40 |
3 | HC Lvi Břeclav 22-23 | 22 | 37 |
4 | HC Spartak Uh. Brod 22-23 | 22 | 34 |
5 | Dynamiters Blansko HK 22-23 | 22 | 29 |
6 | HC Brumov – Bylnice 22-23 | 22 | 26 |
7 | HC Uherské Hradiště 22-23 | 22 | 23 |
8 | SHKM Hodonín B 22-23 | 22 | 18 |
9 | HC Boskovice 22-23 | 22 | 17 |
10 | HOKEJ Uherský Ostroh 22-23 | 0 | 0 |
Krajská Liga mužů 22-23
Krajská Liga mužů
Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Stav |
---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | HC Brumov-Bylnice | 7:5 |
24.09.2022 | 17:00 | HC Boskovice | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 2:5 |
24.09.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | HC SPARTAK Uherský Brod | 5:6 |
25.09.2022 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | Dynamiters Blansko HK | 6:1 |
25.09.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HC Uherské Hradiště | 9:5 |
28.09.2022 | 16:00 | HC Uherské Hradiště | HC SPARTAK Uherský Brod | 7:6 |
28.09.2022 | 17:00 | HC Boskovice | HC Lvi Břeclav | 3:6 |
28.09.2022 | 18:00 | HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | 3:4p |
01.10.2022 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Uherské Hradiště | 7:4 |
01.10.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HC Boskovice | 7:3 |
01.10.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HOKEJ Uherský Ostroh | 1:5 |
01.10.2022 | 18:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Lvi Břeclav | 6:4 |
02.10.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HK Kroměříž | 2:6 |
08.10.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | HC Uherské Hradiště | 9:0 |
08.10.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | Dynamiters Blansko HK | 1:3 |
08.10.2022 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 2:6 |
09.10.2022 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | SHKM Hodonín B | 7:3 |
12.10.2022 | 18:00 | HC Boskovice | HC Brumov-Bylnice | 4:5 |
15.10.2022 | 16:00 | HC Uherské Hradiště | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 3:15 |
15.10.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HC SPARTAK Uherský Brod | 8:2 |
15.10.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC Lvi Břeclav | 6:5p |
15.10.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | 5:6 |
16.10.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HC Boskovice | 6:3 |
21.10.2022 | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Uherské Hradiště | 5:0 |
22.10.2022 | 17:00 | HC Boskovice | HK Kroměříž | 7:2 |
22.10.2022 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Brumov-Bylnice | 8:3 |
22.10.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | SHKM Hodonín B | 8:0 |
22.10.2022 | 18:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | Dynamiters Blansko HK | 4:2 |
29.10.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HC Boskovice | 11:5 |
29.10.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC Uherské Hradiště | 4:3 |
29.10.2022 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HK Kroměříž | 2:3 |
29.10.2022 | 18:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Lvi Břeclav | 16:2 |
04.11.2022 | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Boskovice | 12:2 |
05.11.2022 | 17:00 | HC Uherské Hradiště | Dynamiters Blansko HK | 5:4 |
05.11.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 4:10 |
05.11.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | HC Lvi Břeclav | 3:1 |
05.11.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HC SPARTAK Uherský Brod | 1:5 |
12.11.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | HOKEJ Uherský Ostroh | 9:6 |
12.11.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | HC SPARTAK Uherský Brod | 2:4 |
12.11.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HC Brumov-Bylnice | 10:2 |
12.11.2022 | 17:00 | HC Boskovice | HC Uherské Hradiště | 4:9 |
12.11.2022 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | SHKM Hodonín B | 5:2 |
17.11.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | Dynamiters Blansko HK | 6:4 |
17.11.2022 | 17:00 | HC Uherské Hradiště | HK Kroměříž | 4:6 |
17.11.2022 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Brumov-Bylnice | 6:7p |
17.11.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 3:6 |
19.11.2022 | 16:00 | HC Uherské Hradiště | HC Brumov-Bylnice | 6:5 |
19.11.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 4:5p |
19.11.2022 | 17:00 | HC Boskovice | HC Lvi Břeclav | 2:6 |
20.11.2022 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC SPARTAK Uherský Brod | 8:4 |
20.11.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | Dynamiters Blansko HK | 2:5 |
26.11.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | HC Uherské Hradiště | 7:8 |
26.11.2022 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Boskovice | 5:6sn |
26.11.2022 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HOKEJ Uherský Ostroh | 6:2 |
26.11.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HK Kroměříž | 3:4 |
26.11.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | SHKM Hodonín B | 9:3 |
03.12.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HK Kroměříž | 4:6 |
03.12.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HOKEJ Uherský Ostroh | 4:5 |
03.12.2022 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Boskovice | 8:3 |
03.12.2022 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Lvi Břeclav | 2:4 |
03.12.2022 | 18:45 | HC Uherské Hradiště | SHKM Hodonín B | 3:6 |
07.12.2022 | 18:45 | Dynamiters Blansko HK | SHKM Hodonín B | 8:3 |
10.12.2022 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 4:2 |
10.12.2022 | 17:00 | HC Boskovice | Dynamiters Blansko HK | 4:5sn |
10.12.2022 | 17:00 | HK Kroměříž | SHKM Hodonín B | Kontumace D |
11.12.2022 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Brumov-Bylnice | 4:5 |
17.12.2022 | 16:00 | HC Uherské Hradiště | HK Kroměříž | 7:3 |
17.12.2022 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC Boskovice | 2:10 |
17.12.2022 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HC Lvi Břeclav | 3:5 |
17.12.2022 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC SPARTAK Uherský Brod | 6:4 |
18.12.2022 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HOKEJ Uherský Ostroh | 5:12 |
21.12.2022 | 18:00 | HC Boskovice | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 4:7 |
22.12.2022 | 18:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Brumov-Bylnice | 8:6 |
22.12.2022 | 18:00 | HC Uherské Hradiště | HOKEJ Uherský Ostroh | 5:11 |
22.12.2022 | 18:00 | HC Lvi Břeclav | SHKM Hodonín B | 7:6sn |
07.01.2023 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Uherské Hradiště | 12:3 |
07.01.2023 | 17:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | Dynamiters Blansko HK | 6:2 |
07.01.2023 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | HC Brumov-Bylnice | 10:1 |
07.01.2023 | 17:00 | HC Boskovice | SHKM Hodonín B | 5:2 |
08.01.2023 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HK Kroměříž | 9:4 |
14.01.2023 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HK Kroměříž | 1:5 |
15.01.2023 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 3:5 |
15.01.2023 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC SPARTAK Uherský Brod | 6:5sn |
15.01.2023 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HC Boskovice | 11:10 |
21.01.2023 | 15:30 | HC Uherské Hradiště | HOKEJ Uherský Ostroh | 0:6 |
21.01.2023 | 17:00 | HK Kroměříž | HC Boskovice | 3:2 |
21.01.2023 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC SPARTAK Uherský Brod | 5:4 |
21.01.2023 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | Dynamiters Blansko HK | 8:4 |
21.01.2023 | 17:00 | SHKM Hodonín B | HC Lvi Břeclav | 5:4p |
26.01.2023 | 18:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Uherské Hradiště | 6:3 |
28.01.2023 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | HC Uherské Hradiště | 6:3 |
28.01.2023 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | HK Kroměříž | 5:3 |
28.01.2023 | 17:00 | HC Boskovice | HOKEJ Uherský Ostroh | 6:5p |
31.01.2023 - 17.02.2023 | 00:00 - 23:55 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Brumov-Bylnice | Kontumace H |
02.02.2023 | 18:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | SHKM Hodonín B | Kontumace D |
04.02.2023 | 17:00 | HK Kroměříž | HC SPARTAK Uherský Brod | 2:3p |
04.02.2023 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | Dynamiters Blansko HK | 3:0 |
04.02.2023 | 17:30 | SHKM Hodonín B | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 3:8 |
04.02.2023 | 18:00 | HC Uherské Hradiště | HC Boskovice | 3:5 |
05.02.2023 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Lvi Břeclav | 4:1 |
09.02.2023 | 18:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HOKEJ Uherský Ostroh | 2:8 |
11.02.2023 | 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC Uherské Hradiště | 3:4sn |
11.02.2023 | 17:00 | HC Lvi Břeclav | HC Boskovice | 6:3 |
11.02.2023 | 17:00 | Dynamiters Blansko HK | SHKM Hodonín B | 5:0 |
11.02.2023 | 17:30 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HK Kroměříž | 6:5p |
16.02.2023 | 19:00 | SHKM Hodonín B | HC Brumov-Bylnice | 6:4 |
18.02.2023 | 17:00 | HC Uherské Hradiště | HC Lvi Břeclav | 5:4 |
18.02.2023 | 17:00 | HC Boskovice | HC SPARTAK Uherský Brod | 6:7 |
18.02.2023 | 17:00 | HK Kroměříž | Dynamiters Blansko HK | 3:0 |
19.02.2023 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 4:8 |
22.02.2023 | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Brumov-Bylnice | 3:2 |
22.02.2023 | 18:00 | HK Kroměříž | Dynamiters Blansko HK | 6:1 |
22.02.2023 | 18:00 | HC Lvi Břeclav | HC SPARTAK Uherský Brod | 6:2 |
22.02.2023 | 18:30 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Uherské Hradiště | 13:0 |
24.02.2023 | 17:30 | HC Uherské Hradiště | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 3:9 |
24.02.2023 | 18:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Lvi Břeclav | 2:4 |
24.02.2023 | 18:15 | HC Brumov-Bylnice | HOKEJ Uherský Ostroh | 3:6 |
24.02.2023 | 19:00 | Dynamiters Blansko HK | HK Kroměříž | 4:7 |
01.03.2023 | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HK Kroměříž | 4:6 |
01.03.2023 | 18:30 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Lvi Břeclav | 4:2 |
03.03.2023 | 18:00 | HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | : |
03.03.2023 | 18:15 | HC Lvi Břeclav | TECHNIKA HOCKEY BRNO | : |
05.03.2023 | 17:00 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | HC Lvi Břeclav | : |
05.03.2023 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HK Kroměříž | : |
- Leagues
- 22-23 Krajská liga mužů JM a ZLK, 22-23 Krajská Liga play-off, Příprava
- Sezóny
- 2022/2023
- Domácí
- Uherské Hradiště
A-tým leaders 22-23
Pořadí | Hráč | Post | Age | Záp | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlůsek Tomáš | Forward | 27 | 23 | 20 | 14 | 34 |
2 | Pavlůsek David | Forward | 30 | 24 | 16 | 9 | 25 |
3 | Tischer Robin | Defence | 24 | 23 | 4 | 17 | 21 |
4 | Nohal Filip | Forward | 29 | 19 | 8 | 9 | 17 |
5 | Řezníček Martin | Defence | 28 | 21 | 4 | 8 | 12 |
6 | Witoš Adam | Forward | 20 | 21 | 8 | 4 | 12 |
7 | Bumbál Pavel | Forward | 27 | 17 | 5 | 7 | 12 |
8 | Forman Jiří | Forward | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 |
9 | Skřivánek Martin | Forward | 22 | 20 | 4 | 4 | 8 |
10 | Beneš Tomáš | Defence | 31 | 13 | 2 | 5 | 7 |
11 | Kobylík Richard | Defence | 28 | 11 | 3 | 4 | 7 |
12 | Lašák Martin | Defence | 24 | 13 | 0 | 6 | 6 |
13 | Němec Tomáš | Forward | 33 | 7 | 2 | 2 | 4 |
14 | Větříšek Adam | Forward | 27 | 4 | 1 | 3 | 4 |
15 | Fridrich Zdeněk | Defence | 26 | 23 | 2 | 2 | 4 |
16 | Jelének Viktor | Forward | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 |
17 | Löbl Patrik | Defence | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 |
18 | Vogl Jeroným | Forward | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 |
19 | Škubal Miroslav | Defence | 27 | 17 | 1 | 1 | 2 |
20 | Kršjak Peter | Forward | 43 | 17 | 1 | 1 | 2 |
21 | Petřík Filip | Forward | 28 | 16 | 1 | 0 | 1 |
22 | Krátký Jiří | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Halík Matěj | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Burša Petr | Forward | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mišťúrik Ondřej | Defence | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ančík Marek | Forward | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pippal Vojtěch | Defence | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jurča Petr | Forward | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fridrich Dalibor | Forward | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hendrych Michal | Golman | 20 | 16 | -24 | 298´ | -4,82 |
31 | Kašpárek Martin | Golman | 26 | 6 | -34 | 295´ | -6,89 |
32 | Jakubčík Patrik | Golman | 31 | 15 | -23 | 124´ | -11,12 |
Krajská liga mužů 22-23
Pos | Tým | Záp | Body³ |
---|---|---|---|
1 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23 | 22 | 58 |
2 | HK Kroměříž 22-23 | 22 | 40 |
3 | HC Lvi Břeclav 22-23 | 22 | 37 |
4 | HC Spartak Uh. Brod 22-23 | 22 | 34 |
5 | Dynamiters Blansko HK 22-23 | 22 | 29 |
6 | HC Brumov – Bylnice 22-23 | 22 | 26 |
7 | HC Uherské Hradiště 22-23 | 22 | 23 |
8 | SHKM Hodonín B 22-23 | 22 | 18 |
9 | HC Boskovice 22-23 | 22 | 17 |
10 | HOKEJ Uherský Ostroh 22-23 | 0 | 0 |