Gamecenter
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
6. 10. 2023 | 16:45 | Regionální Liga dorostu | 2023/2024 |
Boxscore
Tým | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|
Dorost | 2 | 1 | 3 | 6 |
HK Karviná | 1 | 2 | 1 | 4 |
Report
Branky a nahrávky: 10. Kostiha (Sladký), 17. Synek, 29. Synek (Kovář, Šupka), 46. Kovář (Bouček), 51. Šupka (Majíček, Kovář), 55. Šupka (Majíček) – 11. Chybík (Jemelík, Pindur), 32. Prokop (Toráč, Seroiszka), 37. Seroiszka (Toráč, Prokop), 49. Prokop (Skopal, Toráč)
HC Uherské Hradiště: D. Nevídal (V. Varmuža) — M. Sladký, D. Pochylý, A. Kmeť, Š. Bouček — T. Fojtík, M. Fikes, P. Kostiha, F. Šupka, A. Dostalík, D. Synek, V. Majíček, A. Surý, M. Kovář, T. Salinger
HK Karviná: J. Duraj (D. Juřička) — D. Staníček, V. Pindur, A. Toráč, S. Urbanski — T. Vincenec, R. Pekař, M. Chybík, M. Niesyt, D. Chlebík, N. Špačková, S. Prokop, P. Seroiszka, M. Jemelík, Š. Danečko, E. Cybula, A. Skopal
Rozhodčí: Petr Blaha — Antonín Witoš, Robert Koželuha
Diváci: 40
Den | Datum | Domácí | Hosté | Stav |
---|---|---|---|---|
Pá | 06.10.2023 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Vlci Český Těšín | 1:4 |
Pá | 06.10.2023 | HC Černí vlci | HC AZ Havířov 2010 | 1:4 |
Pá | 06.10.2023 | HC Uherské Hradiště | HK Karviná | 6:4 |
Pá | 06.10.2023 | HK Kroměříž | HK Nový Jičín | 6:7 |
Pá | 06.10.2023 | Berani Zlín B | MSK Orlová | 10:2 |
Pá | 06.10.2023 | HC Brumov-Bylnice | HC Frýdek-Místek | 0:10 |
Kanadské bodování dorost
# | Hráč | Post | Z | G | A | KB | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majíček Vojtěch | U | 11 | 15 | 9 | 24 | 4 |
2 | Šupka Filip | U | 13 | 10 | 13 | 23 | 12 |
3 | Synek David | U | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 |
4 | Kovář Marcel | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
5 | Bouček Šimon | O | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 |
6 | Sladký Michal | O | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | Dostalík Adam | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
8 | Pečeňa David | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | Fikes Marek | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Pochylý Dominik | O | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 |
11 | Surý Adam | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Salinger Tomáš | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
13 | Šmíd Matěj | U | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | Kmeť Adam | O | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | Kostiha Petr | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Kusník Jiří | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
17 | Havlík Petr | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Gábr Roman | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Záhorec Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mynář Roman | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Stehlík Lukáš | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Fojtík Tibor | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Video
Dorost
Post | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |
HK Karviná
Post | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |
Místo zápasu
Uherské Hradiště |
---|
HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště |