2022-08-23 17:00:1123. 8. 2022 | PSG Berani Zlín  | 17:00:11. | 2013 4. třída 22-23 | Příprava | N/A |
- |
2022-08-25 10:30:3725. 8. 2022 | SHKM Hodonín  | 10:30:37. | 2013 4. třída 22-23 | Příprava | N/A |
- |
2022-08-28 09:30:2528. 8. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 09:30:25. | SHKM Hodonín | Příprava | N/A |
- |
2022-09-10 11:00:4210. 9. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 11:00:42. | Turnaj | Příprava | N/A |
v UH |
2022-10-08 15:45:468. 10. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 15:45:46. | HOKEJ Uherský Ostroh | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-10-15 10:30:3615. 10. 2022 | PSG Berani Zlín  | 10:30:36. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-10-30 12:15:2830. 10. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 12:15:28. | VHK Vsetín | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-11-06 09:00:206. 11. 2022 | HC Spartak Uh. Brod  | 09:00:20. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-11-17 12:30:2117. 11. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 12:30:21. | Tigers Zlín | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-11-27 09:00:0427. 11. 2022 | HC Brumov – Bylnice  | 09:00:04. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-12-11 12:15:1011. 12. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 12:15:10. | HC Bobři Valašské Meziříčí | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-12-23 15:00:5523. 12. 2022 | HK Kroměříž  | 15:00:55. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2022-12-29 12:00:1429. 12. 2022 | Turnaj  | 12:00:14. | 2013 4. třída 22-23 | Turnaj | N/A |
- |
2023-01-15 12:15:4115. 1. 2023 | HOKEJ Uherský Ostroh  | 12:15:41. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2023-01-21 10:45:4421. 1. 2023 | 2013 4. třída 22-23  | 10:45:44. | PSG Berani Zlín | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2023-02-05 09:00:525. 2. 2023 | VHK Vsetín  | 09:00:52. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
bus 06:30 |
2023-02-11 11:00:3411. 2. 2023 | 2013 4. třída 22-23  | 11:00:34. | HC Spartak Uh. Brod | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2023-02-25 11:00:3225. 2. 2023 | Tigers Zlín  | 11:00:32. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2023-03-04 13:15:434. 3. 2023 | 2013 4. třída 22-23  | 13:15:43. | HC Brumov – Bylnice | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2023-03-12 09:30:3412. 3. 2023 | HC Bobři Valašské Meziříčí  | 09:30:34. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |
2023-03-26 11:45:2426. 3. 2023 | HK Kroměříž  | 11:45:24. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje | N/A |
- |