Dynamiters Blansko HK — HC Uherské Hradiště 3:0
Třetiny
1:0,0:0,2:0
Diváků
54
Z dobového tisku www.idobryden.cz CEH, HOL
Slovo trenéra Lukáše Kašného
Dnes jsme sehráli naprosto špatné utkání. Domácí zaslouženě získali 3 body. Všude jsme bykli pozdě a hráli nedůrazně. Jen výborný brankář Kašpárek nás podržel do 43´ ve hře o body. Věřím, že se v příštím zápase vrátíme k tomu, co jsme hráli v přípravě a navážeme na to i kvalitní přípravou v tréninku.
Dynamiters Blansko HK
# | Hráč | Post | gol | nahravka |
---|---|---|---|---|
10 | Burša Petr | Útočníci | 0 | 0 |
23 | Červenka Martin | Útočníci | 0 | 0 |
8 | Forman Jiří | Útočníci | 0 | 0 |
2 | Jakubčík Patrik | Brankáři | 0 | 0 |
21 | Jurásek Martin | Obránci | 0 | 0 |
22 | Jurča Petr | Útočníci | 0 | 0 |
2 | Kašpárek Martin | Brankáři | 0 | 0 |
24 | Kojecký Tomáš | Obránci | 0 | 0 |
6 | Krátký Jiří | Útočníci | 0 | 0 |
15 | Kristek Tomáš | Útočníci | 0 | 0 |
19 | Kršjak Peter | Útočníci | 0 | 0 |
9 | Lišaník Josef | Obránci | 0 | 0 |
16 | Nohal Filip | Útočníci | 0 | 0 |
4 | Pavlůsek David | Útočníci | 0 | 0 |
14 | Pavlůsek Tomáš | Útočníci | 0 | 0 |
5 | Řezníček Martin | Obránci | 0 | 0 |
12 | Škubal Miroslav | Obránci | 0 | 0 |
17 | Tischer Robin | Obránci | 0 | 0 |
7 | Větříšek Adam | Útočníci | 0 | 0 |
Coach: Lukáš Kašný
Team manager: Rudolf Holásek
HC Uherské Hradiště
# | Hráč | Post | gol | nahravka |
---|---|---|---|---|
1 | Kašpárek Martin | Brankáři | 0 | 0 |
2 | Jakubčík Patrik | Brankáři | 0 | 0 |
5 | Řezníček Martin | Obránci | 0 | 0 |
9 | Lišaník Josef | Obránci | 0 | 0 |
17 | Tischer Robin | Obránci | 0 | 0 |
19 | Kršjak Peter | Útočníci | 0 | 0 |
20 | Škubal Miroslav | Obránci | 0 | 0 |
21 | Jurásek Martin | Obránci | 0 | 0 |
24 | Kojecký Tomáš | Obránci | 0 | 0 |
4 | Pavlůsek David | Útočníci | 0 | 0 |
6 | Krátký Jiří | Útočníci | 0 | 0 |
7 | Větříšek Adam | Útočníci | 0 | 0 |
8 | Kristek Tomáš | Útočníci | 0 | 0 |
10 | Burša Petr | Útočníci | 0 | 0 |
12 | Forman Jiří | Útočníci | 0 | 0 |
14 | Pavlůsek Tomáš | Útočníci | 0 | 0 |
22 | Jurča Petr | Útočníci | 0 | 0 |
23 | Červenka Martin | Útočníci | 0 | 0 |
25 | Nohal Filip | Útočníci | 0 | 0 |
Coach: Lukáš Kašný
Team manager: Rudolf Holásek
1. kolo
Domácí | Hosté | Výsledek |
HC Brumov-Bylnice | SHKM Hodonín | |
Dynamiters Blansko HK | HC Uherské Hradiště | 3:0 |
SKMB Boskovice | HC SPARTAK Uherský Brod | 6:4 |
HC Lvi Břeclav | HK Kroměříž | 5:3 |
TECHNIKA HOCKEY BRNO | HOKEJ Uherský Ostroh | 3:8 |