Liga Starší žáků nadstavba sk. 23
Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Stav |
---|---|---|---|---|---|
So | 07.01.2023 | 11:45 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Uherské Hradiště | 5:1 |
Ne | 08.01.2023 | 10:30 | Tigers Zlín | HK Kroměříž | 3:1 |
So | 14.01.2023 | 12:45 | HC Brumov-Bylnice | Tigers Zlín | : |
So | 14.01.2023 | 16:15 | HK Kroměříž | HC Bobři Val. Meziříčí | : |
Ne | 15.01.2023 | 11:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Brumov-Bylnice | : |
Ne | 22.01.2023 | 14:15 | HC Uherské Hradiště | HK Kroměříž | : |
SoNe | 28.01.2023 - 29.01.2023 | 09:30 - 17:00 | Tigers Zlín | HC Bobři Val. Meziříčí | : |
So | 28.01.2023 | 13:30 | HC Uherské Hradiště | Tigers Zlín | : |
Ne | 29.01.2023 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | HC Uherské Hradiště | : |
So | 04.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HK Kroměříž | HC Brumov-Bylnice | : |
Ne | 05.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HK Kroměříž | Tigers Zlín | : |
Ne | 05.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Uherské Hradiště | HC Bobři Val. Meziříčí | : |
Pá | 10.02.2023 | 17:45 | Tigers Zlín | HC Brumov-Bylnice | : |
SoNe | 11.02.2023 - 12.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Bobři Val. Meziříčí | HK Kroměříž | : |
SoNe | 18.02.2023 - 19.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC Bobři Val. Meziříčí | : |
SoNe | 18.02.2023 - 19.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HK Kroměříž | HC Uherské Hradiště | : |
SoNe | 25.02.2023 - 26.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Uherské Hradiště | HC Brumov-Bylnice | : |
SoNe | 25.02.2023 - 26.02.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Bobři Val. Meziříčí | Tigers Zlín | : |
So | 04.03.2023 | 09:30 - 17:00 | Tigers Zlín | HC Uherské Hradiště | : |
So | 04.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HK Kroměříž | : |
Ne | 05.03.2023 | 09:30 - 17:00 | Tigers Zlín | HK Kroměříž | : |
Ne | 05.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Uherské Hradiště | : |
So | 11.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HK Kroměříž | HC Bobři Val. Meziříčí | : |
So | 11.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Brumov-Bylnice | Tigers Zlín | : |
Ne | 12.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Brumov-Bylnice | : |
Ne | 12.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Uherské Hradiště | HK Kroměříž | : |
SoNe | 18.03.2023 - 19.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Brumov-Bylnice | HC Uherské Hradiště | : |
SoNe | 18.03.2023 - 19.03.2023 | 09:30 - 17:00 | Tigers Zlín | HC Bobři Val. Meziříčí | : |
SoNe | 25.03.2023 - 26.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HC Uherské Hradiště | Tigers Zlín | : |
SoNe | 25.03.2023 - 26.03.2023 | 09:30 - 17:00 | HK Kroměříž | HC Brumov-Bylnice | : |
Hráč | Post | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|
Vaněk Lukáš | U | 16 | 5 | 12 | 17 |
Sladký Michal | O | 6 | 6 | 5 | 11 |
Malaska David | O | 7 | 7 | 3 | 10 |
Hruška Tobiáš | O | 15 | 5 | 5 | 10 |
Mynář Roman | U | 15 | 5 | 4 | 9 |
Dolanský Jan | O | 16 | 2 | 3 | 5 |
Stýblo Jiří | O | 6 | 4 | 0 | 4 |
Pražanová Mercedes | U | 10 | 2 | 2 | 4 |
Holotík Tomáš | U | 14 | 3 | 0 | 3 |
Uherek Kristián | U | 16 | 2 | 1 | 3 |
Mašlan Vojta | O | 6 | 2 | 0 | 2 |
Janiga Kryštof | U | 11 | 1 | 1 | 2 |
Lazárik Viktor | U | 5 | 1 | 1 | 2 |
Nejezchleba Adam | U | 13 | 0 | 2 | 2 |
Fikesová Karolína | U | 7 | 0 | 1 | 1 |
Hrouzek Teodor | U | 15 | 0 | 1 | 1 |
Ceral Ivo | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaláč Tomáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mach Ondřej | U | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mareček Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sladký Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Starší žáků základní část
Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Stav |
---|---|---|---|---|---|
So | 10.09.2022 | 11:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | Tigers Zlín | 7:2 |
So | 10.09.2022 | 12:15 | Valašský hokejový klub | HK Kroměříž | 29:0 |
So | 10.09.2022 | 17:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Brumov-Bylnice | 10:7 |
Ne | 11.09.2022 | 15:30 | PSG Berani Zlín | HC Bobři Val. Meziříčí | 9:2 |
So | 17.09.2022 | 11:15 | HC Bobři Val. Meziříčí | Valašský hokejový klub | 1:3 |
So | 17.09.2022 | 12:15 | HC Brumov-Bylnice | PSG Berani Zlín | 2:12 |
So | 17.09.2022 | 13:00 | HC Uherské Hradiště | HC SPARTAK Uherský Brod | 1:12 |
Ne | 18.09.2022 | 09:00 | Tigers Zlín | HOKEJ Uherský Ostroh | 3:8 |
So | 24.09.2022 | 12:15 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Uherské Hradiště | 11:0 |
So | 24.09.2022 | 14:00 | HK Kroměříž | HC Bobři Val. Meziříčí | 0:11 |
So | 24.09.2022 | 17:45 | Valašský hokejový klub | HC Brumov-Bylnice | 6:4 |
Ne | 25.09.2022 | 12:30 | PSG Berani Zlín | Tigers Zlín | 7:5 |
So | 01.10.2022 | 11:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | HOKEJ Uherský Ostroh | 4:8 |
So | 01.10.2022 | 13:00 | HC Uherské Hradiště | PSG Berani Zlín | 0:14 |
Ne | 02.10.2022 | 09:00 | Tigers Zlín | Valašský hokejový klub | 9:4 |
Ne | 02.10.2022 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | HK Kroměříž | 12:2 |
So | 08.10.2022 | 11:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Brumov-Bylnice | 4:7 |
So | 08.10.2022 | 12:30 | PSG Berani Zlín | HC SPARTAK Uherský Brod | 5:4 |
So | 08.10.2022 | 14:00 | HK Kroměříž | Tigers Zlín | 2:16 |
So | 08.10.2022 | 16:30 | Valašský hokejový klub | HC Uherské Hradiště | 14:5 |
So | 15.10.2022 | 11:00 | Tigers Zlín | HC Bobři Val. Meziříčí | 4:3 |
So | 15.10.2022 | 12:15 | HOKEJ Uherský Ostroh | PSG Berani Zlín | 5:9 |
So | 15.10.2022 | 13:00 | HC Uherské Hradiště | HK Kroměříž | 9:3 |
Ne | 16.10.2022 | 11:00 | HC SPARTAK Uherský Brod | Valašský hokejový klub | 6:9 |
So | 22.10.2022 | 11:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC Uherské Hradiště | 4:2 |
So | 22.10.2022 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | Tigers Zlín | 9:2 |
So | 22.10.2022 | 11:45 | Valašský hokejový klub | HOKEJ Uherský Ostroh | 8:5 |
So | 22.10.2022 | 13:30 | HK Kroměříž | HC SPARTAK Uherský Brod | 1:17 |
So | 29.10.2022 | 10:30 | PSG Berani Zlín | Valašský hokejový klub | 9:1 |
So | 29.10.2022 | 10:45 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Bobři Val. Meziříčí | 8:1 |
So | 29.10.2022 | 12:15 | HOKEJ Uherský Ostroh | HK Kroměříž | 15:1 |
So | 29.10.2022 | 13:00 | HC Uherské Hradiště | HC Brumov-Bylnice | 4:9 |
Ne | 30.10.2022 | 09:00 | Tigers Zlín | HC Uherské Hradiště | 13:7 |
Ne | 30.10.2022 | 09:30 | HK Kroměříž | PSG Berani Zlín | 1:11 |
Ne | 30.10.2022 | 09:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | HOKEJ Uherský Ostroh | 2:8 |
Ne | 30.10.2022 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | HC SPARTAK Uherský Brod | 7:6 |
So | 05.11.2022 | 09:30 | HC Brumov-Bylnice | HOKEJ Uherský Ostroh | 3:11 |
So | 05.11.2022 | 11:30 | Tigers Zlín | HC SPARTAK Uherský Brod | 3:7 |
So | 05.11.2022 | 11:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | PSG Berani Zlín | 0:10 |
So | 05.11.2022 | 14:00 | HK Kroměříž | Valašský hokejový klub | 2:7 |
Ne | 06.11.2022 | 09:30 | Valašský hokejový klub | HC Bobři Val. Meziříčí | 14:1 |
Ne | 06.11.2022 | 10:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | Tigers Zlín | 6:10 |
Ne | 06.11.2022 | 11:45 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Uherské Hradiště | 13:1 |
Ne | 06.11.2022 | 13:30 | PSG Berani Zlín | HC Brumov-Bylnice | 11:7 |
So | 12.11.2022 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | Valašský hokejový klub | 4:9 |
So | 12.11.2022 | 11:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | HK Kroměříž | 6:0 |
So | 12.11.2022 | 13:45 | HC Uherské Hradiště | HOKEJ Uherský Ostroh | 0:12 |
So | 12.11.2022 | 13:45 | Tigers Zlín | PSG Berani Zlín | 4:5 |
St | 16.11.2022 | 17:15 | Valašský hokejový klub | Tigers Zlín | 6:6 |
So | 19.11.2022 | 09:15 | HK Kroměříž | HC Brumov-Bylnice | 6:8 |
Ne | 20.11.2022 | 13:00 | PSG Berani Zlín | HC Uherské Hradiště | 19:0 |
So | 26.11.2022 | 11:30 | HC SPARTAK Uherský Brod | PSG Berani Zlín | 2:4 |
So | 26.11.2022 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | HC Bobři Val. Meziříčí | 5:4 |
So | 26.11.2022 | 16:00 | HC Uherské Hradiště | Valašský hokejový klub | 2:4 |
Ne | 27.11.2022 | 09:30 | Tigers Zlín | HK Kroměříž | 10:4 |
So | 03.12.2022 | 10:30 | PSG Berani Zlín | HOKEJ Uherský Ostroh | 9:6 |
So | 03.12.2022 | 13:15 | Valašský hokejový klub | HC SPARTAK Uherský Brod | 4:1 |
So | 03.12.2022 | 13:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | Tigers Zlín | 5:10 |
So | 03.12.2022 | 13:45 | HK Kroměříž | HC Uherské Hradiště | 3:8 |
Ne | 04.12.2022 | 09:15 | Tigers Zlín | HC Brumov-Bylnice | 3:9 |
Ne | 04.12.2022 | 10:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | Valašský hokejový klub | 10:0 |
Ne | 04.12.2022 | 11:30 | HC SPARTAK Uherský Brod | HK Kroměříž | 7:5 |
Ne | 04.12.2022 | 14:15 | HC Uherské Hradiště | HC Bobři Val. Meziříčí | 5:6 |
So | 10.12.2022 | 11:30 | HC Brumov-Bylnice | HC Uherské Hradiště | 9:0 |
So | 10.12.2022 | 12:30 | HC Bobři Val. Meziříčí | HC SPARTAK Uherský Brod | 3:4 |
So | 10.12.2022 | 14:00 | HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | 1:12 |
Ne | 11.12.2022 | 09:30 | Valašský hokejový klub | PSG Berani Zlín | 4:4 |
St | 14.12.2022 | 16:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC SPARTAK Uherský Brod | 3:1 |
So | 17.12.2022 | 10:30 | PSG Berani Zlín | HK Kroměříž | 15:0 |
So | 17.12.2022 | 12:15 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Bobři Val. Meziříčí | 4:1 |
So | 17.12.2022 | 13:00 | HC Uherské Hradiště | Tigers Zlín | 1:7 |
Ne | 18.12.2022 | 16:15 | HC SPARTAK Uherský Brod | HC Brumov-Bylnice | 6:2 |
Starší žáci B základní část
Pos | Tým | Záp | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 153:43 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 134:59 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 122:69 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 105:59 | 18 |
5 | ![]() | 16 | 104:96 | 18 |
6 | ![]() | 16 | 107:90 | 17 |
7 | ![]() | 16 | 54:93 | 8 |
8 | ![]() | 16 | 45:153 | 4 |
9 | ![]() | 16 | 31:193 | 0 |