2022-08-23 14:00:1923. 8. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 14:00:19. | HOKEJ Uherský Ostroh | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-23 16:15:3323. 8. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 16:15:33. | HCM Warriors Brno 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-23 17:00:1123. 8. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 17:00:11. | 2013 4. třída 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-23 18:30:2923. 8. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 18:30:29. | HOKEJ Uherský Ostroh | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-25 10:30:3725. 8. 2022 | SHKM Hodonín 22-23  | 10:30:37. | 2013 4. třída 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-25 11:45:4325. 8. 2022 | SHKM Hodonín 22-23  | 11:45:43. | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-25 15:00:3125. 8. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 15:00:31. | SHKM Hodonín 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-25 15:00:3925. 8. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 15:00:39. | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-25 17:00:4525. 8. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 17:00:45. | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-27 14:00:2327. 8. 2022 | HCM Warriors Brno 22-23  | 14:00:23. | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-28 09:30:2528. 8. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 09:30:25. | SHKM Hodonín 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-28 14:00:2228. 8. 2022 | HC Lvi Břeclav 22-23  | 14:00:22. | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
V Hodoníně |
2022-08-29 11:30:5729. 8. 2022 | SHKM Hodonín 22-23  | 11:30:57. | 2008 9. třída 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-30 11:30:4330. 8. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 11:30:43. | SHKM Hodonín 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-08-30 11:30:5930. 8. 2022 | SK Prostějov 1913 22-23  | 11:30:59. | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-03 06:30:243. 9. 2022 | Turnaj 22-23  | 06:30:24. | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
turnaj Světlá n. S. |
2022-09-03 09:00:523. 9. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 09:00:52. | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-03 11:00:213. 9. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 11:00:21. | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-07 15:45:537. 9. 2022 | HC Olomouc 22-23  | 7 - 5 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-10 10:00:1410. 9. 2022 | HC KOMETA BRNO 22-23  | 27 - 0 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd sk.8 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-10 11:00:4210. 9. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 11:00:42. | Turnaj 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
v UH |
2022-09-11 12:15:3711. 9. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 14 - 12 | HC Černí vlci 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-17 11:00:0217. 9. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 7 - 14 | HC Spartak Uh. Brod 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-17 13:00:1817. 9. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 1 - 12 | HC Spartak Uh. Brod 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-17 16:00:3817. 9. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 6 - 7 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-18 12:15:5718. 9. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 10 - 2 | HK Kroměříž 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-18 14:45:1818. 9. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 1 - 4 | SHKM Hodonín 22-23 | Soutěž 9. tříd sk.8 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-24 10:15:2424. 9. 2022 | HOKEJ Uherský Ostroh  | 11 - 4 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-24 12:15:0924. 9. 2022 | HOKEJ Uherský Ostroh  | 11 - 0 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-24 12:30:5624. 9. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 0 - 24 | HCM Warriors Brno 22-23 | Soutěž 9. tříd sk.8 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-25 11:00:3525. 9. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 8 - 9 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-25 17:00:3725. 9. 2022 | SHKM Hodonín B 22-23  | 9 - 5 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-28 12:45:2128. 9. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 8 - 4 | HK MD Šumperk 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-28 13:00:4128. 9. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 17 - 1 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd sk.8 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-09-28 16:00:3928. 9. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 7 - 6 | HC Spartak Uh. Brod 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-01 11:00:261. 10. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 17 - 11 | PSG Berani Zlín 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-01 12:15:121. 10. 2022 | HC Lvi Břeclav 22-23  | 26 - 0 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd sk.8 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-01 13:00:031. 10. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 0 - 14 | PSG Berani Zlín 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-01 17:00:161. 10. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 7 - 4 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-02 11:00:082. 10. 2022 | VHK Vsetín 22-23  | 4 - 8 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-02 12:30:352. 10. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 1 - 6 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23 | Soutěž 9. tříd sk.8 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-08 11:00:058. 10. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 8 - 5 | SK Prostějov 1913 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-08 13:15:328. 10. 2022 | 2014 3. třída 22-23  | 13:15:32. | HOKEJ Uherský Ostroh | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-08 14:15:188. 10. 2022 | VHK Vsetín 22-23  | 13 - 22 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-08 15:45:468. 10. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 15:45:46. | HOKEJ Uherský Ostroh | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-08 16:30:318. 10. 2022 | VHK Vsetín 22-23  | 14 - 5 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-08 17:00:498. 10. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 9 - 0 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-09 12:15:449. 10. 2022 | 2015 2. třída 22-23  | 12:15:44. | HC Spartak Uh. Brod 22-23 | Soutěž 2. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-15 10:30:3615. 10. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 10:30:36. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-15 11:00:3315. 10. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 6 - 4 | HK Kroměříž 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-15 11:15:4915. 10. 2022 | HC ZUBR Přerov 22-23  | 2 - 7 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-15 13:00:3715. 10. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 9 - 3 | HK Kroměříž 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-15 16:00:1915. 10. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 3 - 15 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-16 12:15:4716. 10. 2022 | 2014 3. třída 22-23  | 12:15:47. | VHK Vsetín 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-21 18:00:4821. 10. 2022 | HOKEJ Uherský Ostroh  | 5 - 0 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-22 09:30:2822. 10. 2022 | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23  | 7 - 1 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-22 11:00:4222. 10. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 2 - 7 | HC Olomouc 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-22 11:30:2222. 10. 2022 | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23  | 4 - 2 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-22 14:15:0422. 10. 2022 | SK HS Třebíč 22-23  | 13 - 1 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-28 15:00:2828. 10. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 15:00:28. | 2014 3. třída 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-28 15:00:4028. 10. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 1 - 3 | HK Kroměříž 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-29 11:00:2929. 10. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 6 - 31 | HC Brumov – Bylnice 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-29 13:00:0229. 10. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 4 - 9 | HC Brumov – Bylnice 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-29 14:00:5929. 10. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 1 - 3 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-29 17:00:0229. 10. 2022 | HC Brumov – Bylnice 22-23  | 4 - 3 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-30 09:00:0330. 10. 2022 | Tigers Zlín 22-23  | 13 - 7 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-30 12:15:2830. 10. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 12:15:28. | VHK Vsetín 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-10-30 13:00:3530. 10. 2022 | SK Prostějov 1913 22-23  | 9 - 7 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-03 18:30:303. 11. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 1 - 6 | PSG Berani Zlín 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
předehrávka |
2022-11-05 13:45:295. 11. 2022 | Tigers Zlín 22-23  | 18 - 1 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-05 14:00:205. 11. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 8 - 5 | PSG Berani Zlín 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-05 17:00:035. 11. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 5 - 4 | Dynamiters Blansko HK 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-06 09:00:206. 11. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 09:00:20. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-06 11:45:126. 11. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 13 - 1 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-06 12:15:206. 11. 2022 | 2014 3. třída 22-23  | 12:15:20. | PSG Berani Zlín 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-06 12:40:456. 11. 2022 | HC Lvi Břeclav 22-23  | 7 - 0 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-12 10:00:3012. 11. 2022 | HC Černí vlci 22-23  | 23 - 1 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-12 11:15:3812. 11. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 1 - 6 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-12 13:45:5812. 11. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 0 - 12 | HOKEJ Uherský Ostroh | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-12 17:00:0712. 11. 2022 | HC Boskovice 22-23  | 4 - 9 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-13 11:45:3113. 11. 2022 | HK MD Šumperk 22-23  | 4 - 6 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-13 12:15:1713. 11. 2022 | 2015 2. třída 22-23  | 12:15:17. | PSG Berani Zlín 22-23 | Soutěž 2. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-17 11:45:3717. 11. 2022 | HC Brumov – Bylnice 22-23  | 11:45:37. | 2014 3. třída 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-17 12:30:2117. 11. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 12:30:21. | Tigers Zlín 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-17 17:00:0117. 11. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 4 - 6 | HK Kroměříž 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-19 11:00:2019. 11. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 7 - 0 | VHK Vsetín 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-19 16:00:5919. 11. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 6 - 5 | HC Brumov – Bylnice 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-20 08:45:3120. 11. 2022 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 10 - 8 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-20 13:00:4320. 11. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 19 - 0 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-26 11:15:1026. 11. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 3 - 9 | SK HS Třebíč 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-26 13:45:3126. 11. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 11 - 9 | HOKEJ Uherský Ostroh | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-26 16:00:2226. 11. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 2 - 4 | VHK Vsetín 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-26 17:00:4926. 11. 2022 | HC Lvi Břeclav 22-23  | 7 - 8 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-27 09:00:0427. 11. 2022 | HC Brumov – Bylnice 22-23  | 09:00:04. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-27 09:30:5627. 11. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 4 - 3 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-11-27 12:15:2827. 11. 2022 | SK Prostějov 1913 22-23  | 6 - 8 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-03 11:00:223. 12. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 2 - 5 | HC ZUBR Přerov 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-03 13:30:313. 12. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 21 - 2 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-03 13:30:343. 12. 2022 | 2008 9. třída 22-23  | 0 - 1 | SK Prostějov 1913 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-03 13:45:003. 12. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 3 - 8 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-03 18:45:373. 12. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 3 - 6 | SHKM Hodonín B 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-04 09:15:014. 12. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 09:15:01. | 2014 3. třída 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-04 10:00:094. 12. 2022 | HC Olomouc 22-23  | 2 - 5 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-04 11:00:364. 12. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 9 - 0 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-04 12:15:324. 12. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 5 - 14 | VHK Vsetín 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-04 14:15:504. 12. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 5 - 6 | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-06 17:15:186. 12. 2022 | 2014 3. třída 22-23  | 17:15:18. | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-10 10:15:3810. 12. 2022 | HOKEJ Uherský Ostroh  | 10:15:38. | 2014 3. třída 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-10 11:30:2710. 12. 2022 | HC Brumov – Bylnice 22-23  | 9 - 0 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-10 12:00:3310. 12. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 2 - 7 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-11 12:15:1011. 12. 2022 | 2013 4. třída 22-23  | 12:15:10. | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-17 10:00:2117. 12. 2022 | Turnaj 22-23  | 10:00:21. | 2014 3. třída 22-23 | Příprava | 2022/2023 | | Report | - |
Turnaj |
2022-12-17 11:00:3417. 12. 2022 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 5 - 6 | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-17 13:00:0517. 12. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 1 - 7 | Tigers Zlín 22-23 | Liga starších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-17 16:00:5717. 12. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 7 - 3 | HK Kroměříž 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-18 10:15:4418. 12. 2022 | PSG Berani Zlín 22-23  | 6 - 5 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-20 17:00:5920. 12. 2022 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 4 - 0 | HK Kroměříž 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-22 18:00:0422. 12. 2022 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 5 - 11 | HOKEJ Uherský Ostroh | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-23 15:00:5523. 12. 2022 | HK Kroměříž 22-23  | 15:00:55. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2022-12-27 00:00:3527. 12. 2022 | Turnaj 22-23  | 00:00:35. | 2008 9. třída 22-23 | Turnaj | 2022/2023 | | Report | - |
Senica |
2022-12-27 15:30:0127. 12. 2022 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 15:30:01. | Turnaj 22-23 | Turnaj | 2022/2023 | | Report | - |
Uherské Hradiště |
2022-12-28 07:30:2628. 12. 2022 | Turnaj 22-23  | 07:30:26. | 2015 2. třída 22-23 | Turnaj | 2022/2023 | | Report | - |
Břeclav |
2022-12-28 10:54:0728. 12. 2022 | Turnaj 22-23  | 10:54:07. | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Turnaj | 2022/2023 | | Report | - |
Nový Jičín |
2022-12-29 12:00:1429. 12. 2022 | Turnaj 22-23  | 12:00:14. | 2013 4. třída 22-23 | Turnaj | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-07 09:30:357. 1. 2023 | HC Brumov – Bylnice 22-23  | 15 - 3 | 2012 Mladší žáci B 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-07 11:45:227. 1. 2023 | HC Bobři Valašské Meziříčí 22-23  | 5 - 1 | 2009 2010 Starší žáci 22-23 | Liga starších žáků B nadstavba 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-07 17:00:477. 1. 2023 | TECHNIKA HOCKEY BRNO 22-23  | 12 - 3 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-08 12:00:098. 1. 2023 | VHK Vsetín 22-23  | 12:00:09. | 2014 3. třída 22-23 | Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
ve Lhotě |
2023-01-12 18:00:2812. 1. 2023 | Berani Zlín B  | 18:00:28Postponed | Dorost | Regionální Liga dorostu | 2023/2024 | | Report | - |
odloženo |
2023-01-14 11:00:3614. 1. 2023 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 1 - 18 | Tigers Zlín 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-14 15:00:0914. 1. 2023 | SK HS Třebíč 22-23  | 4 - 1 | 2008 9. třída 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-15 12:15:1715. 1. 2023 | 2011 Mladší žáci A 22-23  | 6 - 8 | SK Prostějov 1913 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-15 12:15:4115. 1. 2023 | HOKEJ Uherský Ostroh  | 12:15:41. | 2013 4. třída 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-15 14:45:0915. 1. 2023 | 2008 9. třída 22-23  | 3 - 4 | HK Kroměříž 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-19 18:30:0519. 1. 2023 | 2008 9. třída 22-23  | 2 - 10 | HC Lvi Břeclav 22-23 | Soutěž 9. tříd o umístění 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
čt 18:30? |
2023-01-21 10:45:4421. 1. 2023 | 2013 4. třída 22-23  | 10:45:44. | PSG Berani Zlín 22-23 | Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-21 11:45:2121. 1. 2023 | VHK Vsetín 22-23  | 7 - 12 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
auta |
2023-01-21 15:30:4621. 1. 2023 | HC Uherské Hradiště 22-23  | 0 - 6 | HOKEJ Uherský Ostroh | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-22 12:00:5822. 1. 2023 | HC ZUBR Přerov 22-23  | 5 - 4 | 2011 Mladší žáci A 22-23 | Liga mladších žáků A 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
auta |
2023-01-22 12:15:3722. 1. 2023 | 2012 Mladší žáci B 22-23  | 5 - 13 | HC Černí vlci 22-23 | Liga mladších žáků B 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-22 14:15:3522. 1. 2023 | 2009 2010 Starší žáci 22-23  | 3 - 10 | HK Kroměříž 22-23 | Liga starších žáků B nadstavba 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
2023-01-26 18:00:0426. 1. 2023 | HC Spartak Uh. Brod 22-23  | 6 - 3 | HC Uherské Hradiště 22-23 | Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 22-23 | 2022/2023 | | Report | - |
- |
