Kanadské bodování A-týmu

Bodování k 19.3.2015

muži06

Poř. Jméno Góly A KB
1. Horehleď Petr 24 7 31
2. Ondra Michal 12 14 26
3. Kotačka Martin 11 13 24
4. Burša Petr 8 12 20
5. Šrenk David 12 6 18
6. Karpíšek Petr 4 12 16
7. Haničinec Michal 6 9 15
8. Fridrich Dalibor 5 8 13
9. Pochylý Robert 5 6 11
10. Schuster Marek 3 8 11
11. Hrabec Vojtěch 4 5 9
12. Stašek Jiří 2 7 9
Studený Petr 2 7 9
14. Nohál Filip 5 3 8
15. Rozhon Jiří 3 5 8
Dobeš Pavel 3 5 8
17. Lašák Jan 3 4 7
18. Lažek Jan 2 2 4
19. Hruboš Adam 1 1 2
20. Fuksa Tomáš 0 2 2
Kršjak Peter 0 2 2
22. Kartusek Václav 1 0 1
23. Foltýn Lukáš 0 1 1
Müller Vít 0 1 1

 

Previous articleSkvělé! Další vítězství nad favoritem 3:2
Next articlePozvánka na finale s Uherským Brodem